2. CONTEXTO E IMPORTÂNCIA
A portaria atualiza a Lista Nacional de Notificação Compulsória (LNNC) e a Lista de Vigilância Sentinela, refletindo:
- Emergência/reemergência de arboviroses — inclusão da Febre do Oropouche (surto brasileiro 2024-2025 com casos de transmissão vertical e óbitos).
- Reemergência de doenças imunopreveníveis — inclusão da Caxumba (Parotidite) como notificação imediata.
- Transição pós-pandêmica da COVID-19 — saída da COVID-19 da lista como doença autônoma, sendo absorvida pela categoria "Síndrome Gripal por covid-19 confirmada" e SRAG genérica.
- Ampliação da vigilância sentinela bacteriana — inclusão do Haemophilus influenzae invasivo junto à doença pneumocócica invasiva.
- Padronização de nomenclaturas — atualizações terminológicas em poliomielite, paralisia flácida aguda, varicela e ESAVI.
- Reforço da vigilância de difteria e tétano — elevação da urgência de notificação por reemergência potencial.
3. DEFINIÇÕES E CLASSIFICAÇÕES
3.1 Periodicidades de notificação
| Sigla | Significado | Prazo |
|---|---|---|
| Imediata MS | Ministério da Saúde | Até 24 horas |
| Imediata SES | Secretaria Estadual de Saúde | Até 24 horas |
| Imediata SMS | Secretaria Municipal de Saúde | Até 24 horas |
| Semanal | Notificação semanal via SINAN | Até 7 dias |
3.2 Inclusões na LNNC
Parotidite (Caxumba)
- Notificação imediata (24h) para SES, SMS e MS.
Febre do Oropouche — 4 categorias
| Situação | Periodicidade |
|---|---|
| Casos (em geral) | Semanal |
| Óbitos e óbitos fetais | Imediata (24h) MS/SES/SMS |
| Gestantes | Imediata (24h) MS/SES/SMS |
| Anomalias congênitas | Imediata (24h) MS/SES/SMS |
3.3 Remoções da LNNC
- COVID-19 (como entidade autônoma) — passa a ser contemplada apenas em:
- "Síndrome Gripal por covid-19 confirmada"
- "Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag) hospitalizado ou óbito por Srag"
3.4 Alterações de nomenclatura
| Nomenclatura ANTERIOR | Nomenclatura ATUAL |
|---|---|
| Doença Invasiva por Haemophilus Influenzae | Doença Invasiva por Haemophilus influenzae |
| Poliomielite por poliovírus selvagem | Poliomielite |
| Síndrome da Paralisia Flácida Aguda | Paralisia Flácida Aguda (PFA) |
| Varicela – caso grave internado ou óbito | Varicela |
| Eventos adversos graves ou óbitos pós vacinação | Evento Supostamente Atribuível à Vacinação ou Imunização (ESAVI) |
| SRAG associada ao Coronavírus SARS-CoV, MERS-CoV, SARS-CoV-2 | SRAG hospitalizado ou óbito por Srag |
| Síndrome Gripal suspeita de covid-19 | Síndrome Gripal por covid-19 confirmada |
3.5 Alterações de periodicidade
| Doença | ANTES | AGORA |
|---|---|---|
| Difteria | Imediata SES/SMS | Imediata MS, SES e SMS |
| Tétano acidental | Não tinha imediata SES | Inclusão de notificação imediata SES (além das já existentes) |
| Tétano (geral/neonatal) | — | Inclusão de notificação imediata SES e MS |
3.6 Vigilância Sentinela — Anexo XLIII
INCLUSÃO: Doença Invasiva por Haemophilus influenzae (DIH) — junto à Doença Pneumocócica Invasiva (DPI), formando o eixo "Vigilância sentinela de doenças bacterianas de transmissão respiratória".
EXCLUSÃO: Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) — deixa de ser monitorada pela estratégia sentinela (mas permanece na LNNC).
4. LISTA COMPLETA ATUALIZADA — LNNC (Anexo I)
Notificação IMEDIATA (24h) — destacar para prova
| # | Doença/Agravo | MS | SES | SMS | Semanal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1a | Acidente de trabalho com exposição a material biológico | X | |||
| 1b | Acidente de trabalho | X | |||
| 2 | Acidente por animal peçonhento | X | |||
| 3 | Acidente por animal potencialmente transmissor da raiva | X | |||
| 4 | Anomalias congênitas | X | |||
| 5 | Botulismo | X | X | X | |
| 6 | Câncer relacionado ao trabalho | X | |||
| 7 | Cólera | X | X | X | |
| 8 | Coqueluche | X | X | ||
| 9a | Dengue – Casos | X | |||
| 9b | Dengue – Óbitos | X | X | X | |
| 10 | Dermatoses ocupacionais | X | |||
| 11 | Difteria | X | X | X | |
| 12 | Distúrbio de voz relacionado ao trabalho | X | |||
| 13a | Doença de Chagas Aguda | X | X | ||
| 13b | Doença de Chagas Crônica | X | |||
| 14 | Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ) | X | |||
| 15 | Doença Falciforme | X | |||
| 16a | Doença Invasiva por Haemophilus influenzae | X | X | ||
| 16b | Doença Meningocócica e outras meningites | X | X | ||
| 17 | Antraz pneumônico / Tularemia / Varíola (suspeita disseminação intencional) | X | X | X | |
| 18 | Febres hemorrágicas emergentes/reemergentes (Arenavírus, Ebola, Marburg, Lassa, Febre purpúrica brasileira) | X | X | X | |
| 19a | Doença aguda pelo vírus Zika | X | |||
| 19b | Zika em gestante | X | X | ||
| 19c | Óbito com suspeita de Zika | X | X | X | |
| 19d | Síndrome congênita por Zika | X | |||
| 20 | Esporotricose humana | X | |||
| 21 | Esquistossomose | X | |||
| 22 | Evento de Saúde Pública (ESP) ameaça à saúde pública | X | X | X | |
| 23 | ESAVI (Evento Supostamente Atribuível à Vacinação ou Imunização) | X | X | X | |
| 24 | Febre Amarela | X | X | X | |
| 25a | Febre de Chikungunya | X | |||
| 25b | Chikungunya em áreas sem transmissão | X | X | X | |
| 25c | Óbito por suspeita de Chikungunya | X | X | X | |
| 26 | Febre do Nilo Ocidental e outras arboviroses | X | X | X | |
| 27a | Febre do Oropouche – casos | X | |||
| 27b | Oropouche – óbitos e óbitos fetais | X | X | X | |
| 27c | Oropouche em gestante | X | X | X | |
| 27d | Oropouche – Anomalias congênitas | X | X | X | |
| 28 | Febre Maculosa e outras Riquetsioses | X | X | X | |
| 29 | Febre Tifoide | X | X | ||
| 30 | Hanseníase | X | |||
| 31 | Hantavirose | X | X | X | |
| 32 | Hepatites virais | X | |||
| 33 | HBV em gestante/parturiente/puérpera e criança exposta | X | |||
| 34 | HIV/AIDS | X | |||
| 35 | HIV em gestante/parturiente/puérpera e criança exposta | X | |||
| 36 | Infecção pelo HIV | X | |||
| 37 | HTLV | X | |||
| 38 | HTLV em gestante/criança exposta | X | |||
| 39 | Influenza por novo subtipo viral | X | X | X | |
| 40 | Intoxicação Exógena | X | |||
| 41 | Leishmaniose Tegumentar Americana | X | |||
| 42 | Leishmaniose Visceral | X | |||
| 43 | Leptospirose | X | |||
| 44 | LER/DORT | X | |||
| 45a | Malária região amazônica | X | |||
| 45b | Malária extra-amazônica | X | X | X | |
| 46 | Monkeypox | X | X | X | |
| 47 | Óbito infantil e materno | X | |||
| 48 | Parotidite (Caxumba) | X | X | X | |
| 49 | Perda Auditiva relacionada ao trabalho | X | |||
| 50 | Pneumoconioses relacionadas ao trabalho | X | |||
| 51 | Peste | X | X | X | |
| 52 | Poliomielite / Paralisia Flácida Aguda (PFA) | X | X | X | |
| 53 | Raiva humana | X | X | X | |
| 54 | Síndrome da Rubéola Congênita | X | X | X | |
| 55 | Sarampo e Rubéola (exantemáticas) | X | X | X | |
| 56 | Sífilis (adquirida, congênita, em gestante) | X | |||
| 57 | SIM-A (Síndrome Inflamatória Multissistêmica em Adultos) associada à covid-19 | X | X | X | |
| 58 | SIM-P (Pediátrica) associada à covid-19 | X | X | X | |
| 59 | SRAG (SARS-CoV, MERS-CoV, SRAG hospitalizado/óbito) | X | X | X | |
| 60 | Síndrome Gripal por covid-19 confirmada | X | X | X | |
| 61a | Tétano Acidental | X | X | ||
| 61b | Tétano Neonatal | X | X | X | |
| 62 | Toxoplasmose gestacional e congênita | X | |||
| 63 | Transtornos mentais relacionados ao trabalho | X | |||
| 64 | Tuberculose | X | |||
| 65 | Varicela | X | X | ||
| 66a | Violência doméstica e outras violências | X | |||
| 66b | Violência sexual e tentativa de suicídio | X |
5. LISTA ATUALIZADA — VIGILÂNCIA SENTINELA (Anexo II)
I. Vigilância sentinela de doenças bacterianas de transmissão respiratória
- Doença Invasiva por Haemophilus influenzae (DIH) ← INCLUÍDA
- Doença Pneumocócica Invasiva (DPI)
II. Vigilância sentinela de vírus respiratórios
- Síndrome Gripal (SG)
NOTA: SRAG foi EXCLUÍDA da vigilância sentinela (permanece apenas na LNNC).
III. Vigilância de doenças de transmissão hídrica e/ou alimentar
- Rotavírus
- Doença Diarreica Aguda
- Síndrome Hemolítica Urêmica
IV. Vigilância de doenças sexualmente transmissíveis
- Síndrome de Corrimento Uretral Masculino
V. Síndrome neurológica pós-infecção febril exantemática
6. POPULAÇÕES ESPECIAIS
Gestantes — notificações imediatas específicas
- Zika em gestante → imediata SES/SMS
- Febre do Oropouche em gestante → imediata MS/SES/SMS (NOVO)
- HIV/HBV/HTLV em gestante/parturiente/puérpera → notificação semanal
- Sífilis em gestante → semanal
- Toxoplasmose gestacional → semanal
Recém-nascidos e crianças expostas
- Criança exposta a HBV, HIV, HTLV → semanal
- Sífilis congênita → semanal
- Síndrome congênita por Zika → semanal
- Anomalias congênitas por Oropouche → imediata MS/SES/SMS (NOVO)
- Síndrome da Rubéola Congênita → imediata MS/SES/SMS
- Tétano neonatal → imediata MS/SES/SMS (reforçada)
Óbitos especiais — todos imediatos
- Óbito por Dengue, Chikungunya, Zika, Oropouche (incluindo óbito fetal)
- Óbito materno e infantil → semanal




